中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目(项目编号:NWGK15100501)中标候选人公示通知
致各投标人:
中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目(项目编号:NWGK15100501)中标候选人公示如下:
1、RS-485接口单相电子式电能表 (品类编码:0182015000000032)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 RS-485接口单相电子式电能表 广东 4 1 40 深圳市科陆电子科技股份有限公司
2 RS-485接口单相电子式电能表 广东 2 30 杭州海兴电力科技股份有限公司
3 RS-485接口单相电子式电能表 广东 3 20 北京博纳电气股份有限公司
4 RS-485接口单相电子式电能表 广东 4 10 河南许继仪表有限公司
5 RS-485接口单相电子式电能表 广西 5 1 30 华立仪表集团股份有限公司
6 RS-485接口单相电子式电能表 广西 2 25 威胜集团有限公司
7 RS-485接口单相电子式电能表 广西 3 20 深圳浩宁达仪表股份有限公司
8 RS-485接口单相电子式电能表 广西 4 15 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
9 RS-485接口单相电子式电能表 广西 5 10 深圳深宝电器仪表有限公司
10 RS-485接口单相电子式电能表 云南 4 1 40 江苏林洋电子股份有限公司
11 RS-485接口单相电子式电能表 云南 2 30 深圳市科陆电子科技股份有限公司
12 RS-485接口单相电子式电能表 云南 3 20 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
13 RS-485接口单相电子式电能表 云南 4 10 河南许继仪表有限公司
14 RS-485接口单相电子式电能表 海南 4 100 河南许继仪表有限公司 与云南第4包合并
15 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 7 1 25 江苏林洋电子股份有限公司
16 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 2 21 华立仪表集团股份有限公司
17 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 3 17 宁波三星电气股份有限公司
18 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 4 13 威胜集团有限公司
19 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 5 10 深圳浩宁达仪表股份有限公司
20 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 6 8 北京博纳电气股份有限公司
21 RS-485接口单相电子式电能表 贵州 7 6 深圳深宝电器仪表有限公司
22 RS-485接口单相电子式电能表 广州、深圳 2 1 60 宁波三星电气股份有限公司
23 RS-485接口单相电子式电能表 广州、深圳 2 40 杭州海兴电力科技股份有限公司
2、单相感应式长寿命电能表(品类编码:0182015000000033)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 单相感应式长寿命电能表 广东 2 1 60 深圳深宝电器仪表有限公司
2 单相感应式长寿命电能表 广东 2 40 华立仪表集团股份有限公司
3 单相感应式长寿命电能表 贵州 2 100 华立仪表集团股份有限公司 与广东第2包合并
3、单相载波电子式电能表(品类编码:0182015000000034)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 单相载波电子式电能表 广东 2 1 60 深圳深宝电器仪表有限公司
2 单相载波电子式电能表 广东 2 40 河南许继仪表有限公司
3 单相载波电子式电能表 广西 5 1 30 宁波三星电气股份有限公司
4 单相载波电子式电能表 广西 2 25 江苏林洋电子股份有限公司
5 单相载波电子式电能表 广西 3 20 威胜集团有限公司
6 单相载波电子式电能表 广西 4 15 深圳市科陆电子科技股份有限公司
7 单相载波电子式电能表 广西 5 10 河南许继仪表有限公司
8 单相载波电子式电能表 深圳 6 1 100 宁波三星电气股份有限公司 与云南第1包合并
9 单相载波电子式电能表 云南 1 28 宁波三星电气股份有限公司
10 单相载波电子式电能表 云南 2 23 华立仪表集团股份有限公司
11 单相载波电子式电能表 云南 3 18 杭州海兴电力科技股份有限公司
12 单相载波电子式电能表 云南 4 13 深圳市科陆电子科技股份有限公司
13 单相载波电子式电能表 云南 5 10 威胜集团有限公司
14 单相载波电子式电能表 云南 6 8 江苏林洋电子股份有限公司
15 单相载波电子式电能表 贵州 1 1 100 深圳浩宁达仪表股份有限公司
16 单相载波电子式电能表 海南 3 1 50 华立仪表集团股份有限公司
17 单相载波电子式电能表 海南 2 30 杭州海兴电力科技股份有限公司
18 单相载波电子式电能表 海南 3 20 北京博纳电气股份有限公司
19 单相载波电子式电能表 广州 2 1 60 北京博纳电气股份有限公司
20 单相载波电子式电能表 广州 2 40 深圳深宝电器仪表有限公司
4、三相多功能电能表(品类编码:0182015000000035)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 三相多功能电能表 广东 2 1 60 深圳市科陆电子科技股份有限公司
2 三相多功能电能表 广东 2 40 威胜集团有限公司
3 三相多功能电能表 云南 2 1 60 深圳市科陆电子科技股份有限公司
4 三相多功能电能表 云南 2 40 华立仪表集团股份有限公司
5 三相多功能电能表 贵州 2 1 60 华立仪表集团股份有限公司
6 三相多功能电能表 贵州 2 40 威胜集团有限公司
7 三相多功能电能表 广西、海南、广州、深圳 2 1 60 江苏林洋电子股份有限公司
8 三相多功能电能表 广西、海南、广州、深圳 2 40 杭州海兴电力科技股份有限公司
5、普通三相电子式电能表(品类编码:0182015000000036)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 普通三相电子式电能表 广东 2 1 60 华立仪表集团股份有限公司
2 普通三相电子式电能表 广东 2 40 深圳市科陆电子科技股份有限公司
3 普通三相电子式电能表 广西 2 1 60 华立仪表集团股份有限公司
4 普通三相电子式电能表 广西 2 40 江苏林洋电子股份有限公司
5 普通三相电子式电能表 贵州 2 1 60 深圳市科陆电子科技股份有限公司
6 普通三相电子式电能表 贵州 2 40 江苏林洋电子股份有限公司
7 普通三相电子式电能表 云南、广州、深圳 2 1 60 威胜集团有限公司
8 普通三相电子式电能表 云南、广州、深圳 2 40 宁波三星电气股份有限公司
6、三相载波电子式电能表(品类编码:0182015000000037)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 三相载波电子式电能表 广东 2 1 60 华立仪表集团股份有限公司
2 三相载波电子式电能表 广东 2 40 宁波三星电气股份有限公司
3 三相载波电子式电能表 广西、贵州、海南 1 1 100 华立仪表集团股份有限公司
4 三相载波电子式电能表 云南 2 1 60 0深圳市科陆电子科技股份有限公司
5 三相载波电子式电能表 云南 2 40 宁波三星电气股份有限公司
6 三相载波电子式电能表 广州、深圳 1 1 100 深圳市科陆电子科技股份有限公司
7、0.2级三相多功能电能表(品类编码:0182015000000038)
序号 物资品类 项目单位 划分包数 包号 中标比例(%) 推荐中标单位 备注
1 0.2s级三相多功能电能表 广东、广西、云南、深圳 1 1 100 江苏林洋电子股份有限公司
公示时间为:2015年5月6日——2015年5月8日。
如投标人有异议,请在2015年5月8日17时前,以书面(须盖单位公章,可以传真或当面递交)方式递交至南方电网公司招标服务中心,地址:广州市珠江新城临江大道5号保利中心六楼,传真:020-38122528,联系人:洪工,电话:020-38122568。邮箱:hongym@csg.cn。逾期提出的异议不予受理。
中国南方电网有限责任公司招标服务中心
二〇一五年五月六日
——来自:南方电网 |